Descripción
| Sistema | BOSCH PT-CX7R4 | 
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | 
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM | 
| Batería | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | 
| Cargador | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | 
| Cuadro | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 | 
| Horquilla | RockShox Domain RC 29″ 180mm 15×110 taper | 
| Amortiguador | FOX Float X Performance 2-Pos 250×75 | 
| Cambio | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | 
| Mando Cambio | Shimano Deore M6100-12 | 
| Bielas | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | 
| Plato | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount | 
| Cassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | 
| Cadena | Shimano M6100-12 | 
| Frenos | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | 
| Discos | Shimano RT64 CL 203 / 180 | 
| Rueda Del. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black | 
| Rueda Tras. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black | 
| Neumático Del. | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | 
| Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | 
| Puños | Ergon GA20 | 
| Manillar | KTM Team Trail35 rizer25 800mm | 
| Potencia | KTM TEAM II Trail35 | 
| Dirección | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | 
| Sillín | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow | 
| Tija | KTM COMP II dropper internal | 
| Pedales | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | 
| Peso | 25,80 kg | 
| Peso Total Admisible | 145 kg | 





